
Reggiatrice semiautomatica in PP
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HT-03 |
| Modalità di reggiatura | Tipo di instabilità |
| Materiale da imballaggio | Plastica |
| Tipo guidato | Elettrico |
| Struttura | Apertura e chiusura della reggiatura del binario |
| Pacchetto di trasporto | Plastica PP |
| Specifica | come da richiesta del cliente |
| Marchio | HUATAO |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8401200000 |
| Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Reggiatrice semiautomatica in PPDescrizione del prodotto
La pressa per balle automatica pressurizzata ad alta velocità HT-305 è una pressa completamente automatica progettata appositamente per gli imballaggi di carta ondulata. La caratteristica più importante di questa macchina è che può utilizzare nastri da 5 mmpp, il che consente di risparmiare notevolmente sui costi di produzione dell'azienda. La tavola della macchina è dotata di un rullo motorizzato per il trasporto, che può realizzare trasmissione automatica, rilevamento automatico e imballaggio automatico. Allo stesso tempo, la macchina ha la funzione di pressatura, che può comprimere i soffici pacchi di carta e imballarli.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
| Macchina | REGGIATRICE HT-1050 -PP | |
| Misurare | L1415mm*L600mm*A1900mm | |
| Dimensioni dell'imballaggio | L1500mm*L700mm*A2000mm | |
| Altezza lavorabile | 850 mm | |
| Capacità portante | 80 kg | |
| Peso netto | 234 kg | |
| Specifica del tipo di imballaggio | Larghezza della banda | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm |
| Spessore della fascia | 0,5 mm-0,6 mm | |
Disco da tavolo | Carta centrale con diametro interno dell'anello: 200 mm-210 mm | |
| Carta centrale con diametro esterno dell'anello: 400 mm-450 mm | ||
| Carta centrale con diametro interno dell'anello: 175 mm-190 mm | ||
| Velocità | >=55 pacchi/min | |
| Specifiche di reggiatura | ||
Il nostro contatto





